山東霍爾德電子科技有限公司
全國熱線:400-800-5896
公司(si)地址:山(shan)東省(sheng)濰坊市寒亭區(qu)金馬(ma)路1號(hao)歐龍科技園
本儀器依據《HJ636—2012水(shui)質總(zong)氮(dan)的(de)測(ce)定堿性(xing)過硫酸(suan)鉀(jia)消解(jie)紫外分光光度(du)(du)法(fa)(fa)》、《HJ/T399-2007水(shui)質化學需(xu)氧量快速消解(jie)分光光度(du)(du)法(fa)(fa)》、《HJ535-2009水(shui)質氨氮(dan)的(de)測(ce)定納氏試(shi)劑分光光度(du)(du)》、《GB11893-1989水(shui)質總(zong)磷(lin)的(de)測(ce)定鉬酸(suan)銨(an)分光光度(du)(du)法(fa)(fa)》、《GBT5750-2006生活飲用(yong)(yong)水(shui)標(biao)準檢(jian)驗(yan)方法(fa)(fa)》等標(biao)準的(de)要求設計開(kai)發。具有操作安全簡單(dan)、檢(jian)測(ce)快速準確、智能化程度(du)(du)高等特點,采(cai)用(yong)(yong)微電腦(nao)控制(zhi)技術(shu)、可濃度(du)(du)直讀。適用(yong)(yong)于飲用(yong)(yong)水(shui)、地表水(shui)、地下(xia)水(shui)、生活污水(shui)和工業廢水(shui)中總(zong)氮(dan)、化學需(xu)氧量(COD)、氨氮(dan)、總(zong)磷(lin)及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水(shui)中污染物的(de)測(ce)定。

1.儀器具(ju)備(bei)紫外(wai)法比色皿(min)通道(dao)和比色管檢(jian)測通道(dao),多元選(xuan)擇(ze),適應(ying)更多檢(jian)測標準(zhun);
2.顯(xian)示(shi):選用7寸大屏(ping)幕彩色液晶觸摸屏(ping),操作(zuo)舒適、靈敏,顯(xian)示(shi)效(xiao)果好(hao),顯(xian)示(shi)內容豐富;
3.數據存(cun)儲(chu):檢測數據可海(hai)量儲(chu)存(cun)500萬條(tiao),也可上傳(chuan),數據保存(cun)、處理靈活(huo)多樣(yang);
4.曲線:儀器具有強大(da)的數據處(chu)理能(neng)力,濃(nong)度直(zhi)讀,不用外接計算(suan)機即(ji)可顯示曲線、擬合(he)曲線、數據表等;
5.光路系統:儀器采(cai)用紫外光柵系統,保(bao)證(zheng)了檢測精度的(de)準確(que)性;
6.檢測程序:產品(pin)定位為專(zhuan)業的水(shui)質多參數檢測儀(yi)器,檢測項(xiang)目預置(zhi)豐富、曲線預存豐富;
7.試(shi)劑:配套完善的檢測試(shi)劑;
1.功能選擇:雙(shuang)功能,多參數水質綜合檢(jian)測(ce)儀(yi)/紫外可見光度計模式(shi)可選;
2.光(guang)源:氘燈、鹵素燈雙光(guang)源系統(tong);
3.波長范圍:190-1100nm;
4.比色(se)裝(zhuang)置:適用10-30mm比色(se)皿,?13-16mm比色(se)管(guan);
5.顯示(shi):7寸彩(cai)色液晶(jing)觸摸屏;
6.波長(chang)準(zhun)確度(du):±1nm;
7.穩定(ding)性:±0.002A/小時(shi);
8.檢測項(xiang)目:可皿、管模式直接(jie)測定總氮、COD、氨氮、總磷、銅、鐵、鋅(xin)、錳、鎳及幾(ji)十余種(zhong)水質污染物(wu);
9.檢出限(xian):總氮(dan):0.05mg/L;氨氮(dan):0.01;總磷:0.002;COD高(gao)量程:3mg/L;
10.檢測范(fan)圍(wei):總(zong)氮0-80mg/L,氨氮:0-80mg/L,總(zong)磷:0-7.5mg/L,COD高(gao)量程:50~10000mg/L
11.消解器:標配消解器;
12.預存曲線(xian):儀(yi)器預存工廠曲線(xian),并可自行(xing)修(xiu)正,也(ye)可根據需要自行(xing)擬合(he)曲線(xian),
13.打(da)印方式:內置熱敏打(da)印機;
14.數據存(cun)儲:可(ke)存(cun)儲500萬條個以上(shang)檢測數據,并可(ke)隨時(shi)調用查看
15.接口:可通過USB、串口上傳數據
皿比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(wei)(mg/L) |
1 | COD中高量程 | 50-1000 | 6 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 7 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-8 | 8 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷低量程 | 0-7.5分段 | 9 | 懸浮物 | 0-1500 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | |||
普通項目 | |||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 17 | 硫酸鹽 | 5-250 |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 18 | 硫化物 | 0.02-10 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 19 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 20 | 磷酸鹽HR | 1-100 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-10 | 21 | 揮發酚 | 0.01-25 |
15 | 氟化物 | 0.08-2 | 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-20 |
16 | 高錳酸鹽指數 | 0.05-25mg/L | 23 | 甲醛 | 0.05-50 |
重金屬指標(分段) | |||||
24 | 三價鉻 | 0-5 | 29 | 銅 | 0.02-50 |
25 | 六價鉻 | 0-5 | 30 | 鋅 | 0.05-20 |
26 | 總鉻 | 0-5 | 31 | 鎳 | 0.05-40 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 32 | 錳 | 0.05-50 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 鉛 | 0.25-0.5 | |
其它支持檢測項目(國標法) | |||||
33 | 鈷 | 0.036-5.00 | 49 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 |
34 | 釩 | 0.018-10.0 | 50 | 三乙胺 | 0.5-3.5 |
35 | 鋁 | 0.008-1 | 51 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 |
36 | 鎘 | 0.001-0.5 | 52 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 |
37 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 53 | ||
38 | 銀 | 0.005-8 | 54 | ||
39 | 汞 | 0.002-0.4 | 55 | 鐵氰絡合物 | 2-10 |
40 | 硒 | 0.01-0.2 | 56 | ||
41 | 總砷 | 0.007-0.50 | 57 | 石油 | 0.04mg/L |
42 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 58 | ||
43 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 59 | 硼 | 0.02-1 |
44 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 60 | 硝基苯類 | 0.03-20 |
45 | 61 | 鋇 | 2-100 | ||
46 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 62 | 肼 | 0.01-1 |
47 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 63 | 苯胺類 | 0.03-20 |
48 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | |||
管比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測(ce)量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 |
7 | 氨氮低量程 | 0-1 | |||
其它項目 | |||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 |
15 | 濁度 | 0-800NTU | 41 | 氯化物 | 0.4-50 |
16 | 懸浮物 | 0-1500 | 42 | ||
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 44 | 總堿度 | 10-500 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-5.00 | 45 | 甲基橙堿度 | 10-500 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 46 | 酚酞堿度 | 10-500 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 47 | 總硬度 | 5-500 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 48 | 鈣硬度 | 5-500 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 49 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-4 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 |
26 | 過氧化氫LR | 0.02-2.0 | 52 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2.00 |
27 | 過氧化氫HR | 2.5-20 | 53 | 己二(er)酸二(er)辛酯DEHA | 0.15-2.00 |
28 | PHMB(雙胍) | 2-100 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 |
29 | 過氧乙酸 | 0.40-4.00 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 |
30 | 硝酸鹽氮LR | 0.20-1.50 | 56 | 苯胺類 | 0.03-20 |
31 | 硝酸鹽氮MR | 0.20-3.00 | 57 | 揮發酚低量程 | 0.40-8.00 |
32 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 58 | 揮發酚高量程 | 1.0-20.0 |
33 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 59 | 有機磷 | 0.2-20 |
34 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 60 | 聯氨(肼) | 0.01-1.2 |
35 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 |
36 | 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | 62 | 溶解氧(HR) | 2-15.00 |
37 | 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | 63 | 溶解氧(MR) | 0.20-2.00 |
38 | 硫酸鹽 | 5-250 | 64 | 溶解氧(LR) | 0.100-1.400 |
39 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | |||
重金屬 | |||||
65 | 六價鉻 | 0-0.5 | 70 | 鋅 | 0-5.00 |
66 | 總鉻 | 0-0.5 | 71 | 錳 | 0-5.0 |
67 | 總鐵 | 0-5.0 | 72 | 鋇 | 2-100 |
68 | 亞鐵 | 0-5.0 | 73 | 鋁 | 0.02-0.5 |
69 | 銅 | 0-5.0 | 74 | 鉀 | 0.5-12 |
水質余(yu)氯(lv)(lv)、總氯(lv)(lv)、化(hua)合氯(lv)(lv)區(qu)別(bie)是(shi)什么(me)(次(ci)氯(lv)(lv)酸鈉(na)消毒后要測余(yu)氯(lv)(lv)還是(shi)總氯(lv)(lv))
2022-06-15【水(shui)質(zhi)監測問答(da)】地下水(shui)重金屬采樣需要先過濾后,再加固定劑嗎?
2023-07-11余氯檢測儀操作規范(如(ru)何正(zheng)確使用余氯檢測儀)
2025-09-23秦(qin)皇島(dao)開展入海河流總(zong)氮治理行動(污(wu)水總(zong)氮超標(biao)的解決辦法)
2023-03-01COD在(zai)線分析儀(yi)使(shi)用(yong)常見故障(zhang)(COD在(zai)線分析儀(yi)維護保養技巧(qiao))
2025-07-28水(shui)文(wen)監測涉及的內容包括哪些(水(shui)文(wen)監測站應具備(bei)的關鍵技術)
2023-11-13紅(hong)外(wai)測油儀使用常見問(wen)題(如何選擇(ze)紅(hong)外(wai)測油儀)
2022-12-08COD測(ce)定儀分類及(ji)應用領域(如何(he)校準COD測(ce)定儀)
2024-05-30